Switzerland F1, Singles 02/08 14:05 25 Юлиан Оклеппо v Керн, Робин 4-6,3-6
Germany F3, Singles 01/27 18:00 27 Матс Мораинг v Керн, Робин 6-4,6-2
Germany F3, Singles 01/26 13:50 26 Керн, Робин v Эдуардо Струвэй 7-6,7-5
Germany F3, Singles 01/25 13:30 25 Лангер, Нильс v Керн, Робин 2-6,4-6
ITF Czech Republic F10 11/21 09:30 25 Керн, Робин v Чадай, Адам 4-6,0-6
ITF Germany F17 11/04 15:05 27 Янник Рейтер v Керн, Робин 6-4,6-1
ITF Germany F17 11/03 15:45 26 Герритсен, Стефан v Керн, Робин 4-6,2-6
ITF Germany F17 11/01 13:20 25 Доминик Бёлер v Керн, Робин Walkover
Германия F15, Одиночки 10/20 11:40 26 Лукас Катарина v Керн, Робин Walkover
Германия F15, Одиночки 10/19 16:20 25 Вагнер, Ханнес v Керн, Робин 4-6,6-7
ITF Germany F14 10/16 12:00 29 Керн, Робин v Матс Мораинг 4-6,2-6
ITF Germany F14 10/15 11:00 28 Луис Уэсселс v Керн, Робин 3-6,2-6
ITF Germany F14 10/14 11:00 27 Антуан Эскофье v Керн, Робин 2-6,3-6
ITF Germany F14 10/13 12:55 26 Рудольф Моллекер v Керн, Робин 4-6,2-6
ITF Germany F14 10/11 10:00 25 Бернд Косслер v Керн, Робин 2-6,3-6
ITF France F20 09/30 12:30 27 Рэймонд Сармьенто v Керн, Робин 7-6,6-3
ITF France F20 09/29 15:00 26 Daubias, Hugo v Керн, Робин 1-6,3-6
ITF France F20 09/27 15:00 25 Каприч, Денис v Керн, Робин 3-6,1-6
ITF France F19 09/25 13:30 29 Роман Хуан v Керн, Робин 6-2,6-2
ITF France F19 09/24 14:30 28 Керн, Робин v Янник Мертенс 6-3,6-4
ITF France F19 09/23 11:30 27 Керн, Робин v Бутилье, Реми 6-4,6-3
ITF France F19 09/21 12:10 26 Керн, Робин v Максим Табатруонг 6-2,6-2
ITF France F19 09/20 08:55 25 Максим Отом v Керн, Робин 6-1,5-7,6-7
ITF France F19 Qual 09/19 08:00 62 Керн, Робин v Джулиен Еон 6-1,6-2
ITF France F19 Qual 09/18 09:40 44 Керн, Робин v Томас Дешам 6-1,6-0
ITF France F19 Qual 09/18 01:04 - Керн, Робин v Томас Дешам 6-1,6-0
ITF Germany F12 08/24 12:30 25 Йоханнес Хаертейс v Керн, Робин 6-3,6-4
ITF Germany F11 08/17 10:00 25 Йоханн Виллемс v Керн, Робин 6-4,6-4
ITF Germany F10 08/10 11:15 26 Керн, Робин v Ян Чоински 4-6,3-6
ITF Germany F10 08/09 10:40 25 Яенш-Мюллер, Винцент v Керн, Робин 3-6,3-6