PO | Team | W | D | L | Goals | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Desportivo Alianca AL U23 | 2 | 0 | 0 | 4 : 1 | 6 | |
2 | Гуарани АЛ | 2 | 0 | 0 | 2 : 0 | 6 | |
2 | Зумби | 2 | 0 | 0 | 2 : 0 | 6 | |
4 | Igaci FC AL U23 | 1 | 0 | 1 | 3 : 1 | 3 | |
5 | СЕ Олходагуенсе | 1 | 0 | 1 | 2 : 1 | 3 | |
6 | ФК Мигеленсе | 1 | 0 | 1 | 1 : 1 | 3 | |
7 | АА Дименсао Сауде | 0 | 1 | 1 | 1 : 2 | 1 | |
8 | Comercial AL U23 | 0 | 1 | 1 | 1 : 3 | 1 | |
9 | AS Sao Domingos AL U23 | 0 | 0 | 2 | 1 : 3 | 0 | |
10 | АК Жакиоба | 0 | 0 | 2 | 0 : 5 | 0 |
Playoffs |
PO | Team | W | D | L | Goals | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СЕ Олходагуенсе | 1 | 0 | 0 | 2 : 0 | 3 | |
2 | Desportivo Alianca AL U23 | 1 | 0 | 0 | 2 : 1 | 3 | |
3 | Гуарани АЛ | 1 | 0 | 0 | 1 : 0 | 3 | |
3 | Зумби | 1 | 0 | 0 | 1 : 0 | 3 | |
5 | АА Дименсао Сауде | 0 | 1 | 0 | 1 : 1 | 1 | |
6 | AS Sao Domingos AL U23 | 0 | 0 | 1 | 0 : 1 | 0 | |
6 | Igaci FC AL U23 | 0 | 0 | 1 | 0 : 1 | 0 | |
6 | ФК Мигеленсе | 0 | 0 | 1 | 0 : 1 | 0 | |
9 | Comercial AL U23 | 0 | 0 | 1 | 0 : 2 | 0 | |
10 | АК Жакиоба | 0 | 0 | 1 | 0 : 3 | 0 |
Playoffs |
PO | Team | W | D | L | Goals | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Igaci FC AL U23 | 1 | 0 | 0 | 3 : 0 | 3 | |
2 | Desportivo Alianca AL U23 | 1 | 0 | 0 | 2 : 0 | 3 | |
3 | Гуарани АЛ | 1 | 0 | 0 | 1 : 0 | 3 | |
3 | ФК Мигеленсе | 1 | 0 | 0 | 1 : 0 | 3 | |
3 | Зумби | 1 | 0 | 0 | 1 : 0 | 3 | |
6 | Comercial AL U23 | 0 | 1 | 0 | 1 : 1 | 1 | |
7 | AS Sao Domingos AL U23 | 0 | 0 | 1 | 1 : 2 | 0 | |
8 | АА Дименсао Сауде | 0 | 0 | 1 | 0 : 1 | 0 | |
8 | СЕ Олходагуенсе | 0 | 0 | 1 | 0 : 1 | 0 | |
10 | АК Жакиоба | 0 | 0 | 1 | 0 : 2 | 0 |
Playoffs |
PO | Team | W | D | L | Goals | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ФК Кишада | 5 | 1 | 0 | 10 : 3 | 16 | ||
2 | Esporte Limoeiro | 4 | 1 | 1 | 8 : 3 | 13 | ||
3 | Крату | 3 | 1 | 2 | 12 : 7 | 10 | ||
4 | Тера е Мар | 3 | 0 | 3 | 12 : 11 | 9 | ||
5 | Tiangua | 3 | 0 | 3 | 8 : 7 | 9 | ||
6 | Alianca CE | 1 | 1 | 4 | 5 : 10 | 4 | ||
7 | Итарема EC | 0 | 0 | 6 | 1 : 15 | 0 |
Playoffs |
PO | Team | W | D | L | Goals | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Esporte Limoeiro | 3 | 0 | 0 | 5 : 0 | 9 | ||
2 | ФК Кишада | 3 | 0 | 0 | 5 : 1 | 9 | ||
3 | Крату | 1 | 1 | 1 | 9 : 4 | 4 | ||
4 | Тера е Мар | 1 | 0 | 2 | 7 : 7 | 3 | ||
5 | Tiangua | 1 | 0 | 2 | 2 : 4 | 3 | ||
6 | Alianca CE | 0 | 1 | 2 | 2 : 4 | 1 | ||
7 | Итарема EC | 0 | 0 | 3 | 1 : 5 | 0 |
Playoffs |
PO | Team | W | D | L | Goals | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ФК Кишада | 2 | 1 | 0 | 5 : 2 | 7 | ||
2 | Tiangua | 2 | 0 | 1 | 6 : 3 | 6 | ||
3 | Тера е Мар | 2 | 0 | 1 | 5 : 4 | 6 | ||
4 | Крату | 2 | 0 | 1 | 3 : 3 | 6 | ||
5 | Esporte Limoeiro | 1 | 1 | 1 | 3 : 3 | 4 | ||
6 | Alianca CE | 1 | 0 | 2 | 3 : 6 | 3 | ||
7 | Итарема EC | 0 | 0 | 3 | 0 : 10 | 0 |
Playoffs |