03/20 00:00 - 11/03 23:59

National League West

  PO Team W L PCT
  1 Лос-Анджелес Доджерс 40 25 0.615
  2 Сан-Диего Падрес 33 34 0.493
  3 Сан-Франциско Джайентс 32 33 0.492
  4 Аризона Даймондбэкс 30 34 0.469
  5 Колорадо Рокиз 23 41 0.359

National League East

  PO Team W L PCT
  1 Филадельфия Филлис 45 19 0.703
  2 Атланта Брэйвз 35 27 0.565
  3 Вашингтон Нэшионалс 29 35 0.453
  4 Нью-Йорк Метс 27 36 0.429
  5 Майами Марлинс 22 41 0.349

National League Central

  PO Team W L PCT
  1 Милуоки Брюэрс 38 26 0.594
  2 Чикаго Кабс 31 34 0.477
  3 Цинциннати Редс 32 33 0.492
  4 Сент-Луис Кардиналс 30 33 0.476
  5 Питтсбург Пайрэтс 31 33 0.484

National League

  PO Team W L PCT
  1 Филадельфия Филлис 45 19 0.703
  2 Лос-Анджелес Доджерс 40 25 0.615
  3 Милуоки Брюэрс 38 26 0.594
  4 Атланта Брэйвз 35 27 0.565
  5 Сан-Диего Падрес 33 34 0.493
  6 Чикаго Кабс 31 34 0.477
  7 Цинциннати Редс 32 33 0.492
  8 Сан-Франциско Джайентс 32 33 0.492
  9 Сент-Луис Кардиналс 30 33 0.476
  10 Питтсбург Пайрэтс 31 33 0.484
  11 Аризона Даймондбэкс 30 34 0.469
  12 Вашингтон Нэшионалс 29 35 0.453
  13 Нью-Йорк Метс 27 36 0.429
  14 Колорадо Рокиз 23 41 0.359
  15 Майами Марлинс 22 41 0.349

American League West

  PO Team W L PCT
  1 Сиэтл Маринерс 36 30 0.545
  2 Техас Рэйнджерс 30 34 0.469
  3 Хьюстон Астрос 29 35 0.453
  4 Окленд Атлетикс 26 40 0.394
  5 Лос-Анджелес Энджелс 24 39 0.381

American League East

  PO Team W L PCT
  1 Нью-Йорк Янкиз 45 20 0.692
  2 Балтимор Ориолс 41 22 0.651
  3 Бостон Ред Сокс 32 33 0.492
  4 Тампа Бэй Рейс 31 33 0.484
  5 Торонто Блю Джейс 31 33 0.484

American League Central

  PO Team W L PCT
  1 Кливленд Гардианс 40 22 0.645
  2 Канзас-Сити Роялс 39 26 0.600
  3 Миннесота Твинс 33 31 0.516
  4 Детройт Тайгерс 31 33 0.484
  5 Чикаго Уайт Сокс 17 48 0.262

American League

  PO Team W L PCT
  1 Нью-Йорк Янкиз 45 20 0.692
  2 Балтимор Ориолс 41 22 0.651
  3 Кливленд Гардианс 40 22 0.645
  4 Канзас-Сити Роялс 39 26 0.600
  5 Сиэтл Маринерс 36 30 0.545
  6 Миннесота Твинс 33 31 0.516
  7 Бостон Ред Сокс 32 33 0.492
  8 Детройт Тайгерс 31 33 0.484
  9 Тампа Бэй Рейс 31 33 0.484
  10 Техас Рэйнджерс 30 34 0.469
  11 Торонто Блю Джейс 31 33 0.484
  12 Хьюстон Астрос 29 35 0.453
  13 Окленд Атлетикс 26 40 0.394
  14 Лос-Анджелес Энджелс 24 39 0.381
  15 Чикаго Уайт Сокс 17 48 0.262

MLB

  PO Team W L PCT
  1 Филадельфия Филлис 45 19 0.703
  2 Нью-Йорк Янкиз 45 20 0.692
  3 Балтимор Ориолс 41 22 0.651
  4 Кливленд Гардианс 40 22 0.645
  5 Лос-Анджелес Доджерс 40 25 0.615
  6 Канзас-Сити Роялс 39 26 0.600
  7 Милуоки Брюэрс 38 26 0.594
  8 Атланта Брэйвз 35 27 0.565
  9 Сиэтл Маринерс 36 30 0.545
  10 Миннесота Твинс 33 31 0.516
  11 Сан-Диего Падрес 33 34 0.493
  12 Цинциннати Редс 32 33 0.492
  12 Бостон Ред Сокс 32 33 0.492
  12 Сан-Франциско Джайентс 32 33 0.492
  15 Питтсбург Пайрэтс 31 33 0.484
  15 Детройт Тайгерс 31 33 0.484
  15 Тампа Бэй Рейс 31 33 0.484
  15 Торонто Блю Джейс 31 33 0.484
  19 Чикаго Кабс 31 34 0.477
  20 Сент-Луис Кардиналс 30 33 0.476
  21 Аризона Даймондбэкс 30 34 0.469
  21 Техас Рэйнджерс 30 34 0.469
  23 Вашингтон Нэшионалс 29 35 0.453
  23 Хьюстон Астрос 29 35 0.453
  25 Нью-Йорк Метс 27 36 0.429
  26 Окленд Атлетикс 26 40 0.394
  27 Лос-Анджелес Энджелс 24 39 0.381
  28 Колорадо Рокиз 23 41 0.359
  29 Майами Марлинс 22 41 0.349
  30 Чикаго Уайт Сокс 17 48 0.262
Playoffs

National League West

  PO Team W L PCT
  Колорадо Рокиз 13 17 0.433
  Сан-Франциско Джайентс 17 14 0.548
  Сан-Диего Падрес 14 20 0.412
  Лос-Анджелес Доджерс 21 12 0.636
  Аризона Даймондбэкс 15 16 0.484

National League East

  PO Team W L PCT
  Вашингтон Нэшионалс 12 17 0.414
  Атланта Брэйвз 19 12 0.613
  Майами Марлинс 12 23 0.343
  Филадельфия Филлис 27 9 0.750
  Нью-Йорк Метс 13 22 0.371

National League Central

  PO Team W L PCT
  Чикаго Кабс 18 13 0.581
  Цинциннати Редс 17 17 0.500
  Сент-Луис Кардиналс 14 14 0.500
  Милуоки Брюэрс 18 10 0.643
  Питтсбург Пайрэтс 16 16 0.500

National League

  PO Team W L PCT
  Вашингтон Нэшионалс 12 17 0.414
  Чикаго Кабс 18 13 0.581
  Цинциннати Редс 17 17 0.500
  Атланта Брэйвз 19 12 0.613
  Колорадо Рокиз 13 17 0.433
  Сент-Луис Кардиналс 14 14 0.500
  Сан-Франциско Джайентс 17 14 0.548
  Сан-Диего Падрес 14 20 0.412
  Майами Марлинс 12 23 0.343
  Филадельфия Филлис 27 9 0.750
  Лос-Анджелес Доджерс 21 12 0.636
  Милуоки Брюэрс 18 10 0.643
  Нью-Йорк Метс 13 22 0.371
  Питтсбург Пайрэтс 16 16 0.500
  Аризона Даймондбэкс 15 16 0.484

American League West

  PO Team W L PCT
  Лос-Анджелес Энджелс 10 22 0.313
  Сиэтл Маринерс 21 11 0.656
  Окленд Атлетикс 15 19 0.441
  Хьюстон Астрос 17 18 0.486
  Техас Рэйнджерс 15 17 0.469

American League East

  PO Team W L PCT
  Нью-Йорк Янкиз 21 9 0.700
  Балтимор Ориолс 21 12 0.636
  Бостон Ред Сокс 14 18 0.438
  Тампа Бэй Рейс 17 20 0.459
  Торонто Блю Джейс 16 15 0.516

American League Central

  PO Team W L PCT
  Чикаго Уайт Сокс 12 22 0.353
  Кливленд Гардианс 21 8 0.724
  Канзас-Сити Роялс 24 10 0.706
  Детройт Тайгерс 14 17 0.452
  Миннесота Твинс 16 13 0.552
Playoffs

National League West

  PO Team W L PCT
  Колорадо Рокиз 10 24 0.294
  Сан-Франциско Джайентс 15 19 0.441
  Сан-Диего Падрес 19 14 0.576
  Лос-Анджелес Доджерс 19 13 0.594
  Аризона Даймондбэкс 15 18 0.455

National League East

  PO Team W L PCT
  Вашингтон Нэшионалс 17 18 0.486
  Атланта Брэйвз 16 15 0.516
  Майами Марлинс 10 18 0.357
  Филадельфия Филлис 18 10 0.643
  Нью-Йорк Метс 14 14 0.500

National League Central

  PO Team W L PCT
  Чикаго Кабс 13 21 0.382
  Цинциннати Редс 15 16 0.484
  Сент-Луис Кардиналс 16 19 0.457
  Милуоки Брюэрс 20 16 0.556
  Питтсбург Пайрэтс 15 17 0.469

National League

  PO Team W L PCT
  Вашингтон Нэшионалс 17 18 0.486
  Чикаго Кабс 13 21 0.382
  Цинциннати Редс 15 16 0.484
  Атланта Брэйвз 16 15 0.516
  Колорадо Рокиз 10 24 0.294
  Сент-Луис Кардиналс 16 19 0.457
  Сан-Франциско Джайентс 15 19 0.441
  Сан-Диего Падрес 19 14 0.576
  Майами Марлинс 10 18 0.357
  Филадельфия Филлис 18 10 0.643
  Лос-Анджелес Доджерс 19 13 0.594
  Милуоки Брюэрс 20 16 0.556
  Нью-Йорк Метс 14 14 0.500
  Питтсбург Пайрэтс 15 17 0.469
  Аризона Даймондбэкс 15 18 0.455

American League West

  PO Team W L PCT
  Лос-Анджелес Энджелс 14 17 0.452
  Сиэтл Маринерс 15 19 0.441
  Окленд Атлетикс 11 21 0.344
  Хьюстон Астрос 12 17 0.414
  Техас Рэйнджерс 15 17 0.469

American League East

  PO Team W L PCT
  Нью-Йорк Янкиз 24 11 0.686
  Балтимор Ориолс 20 10 0.667
  Бостон Ред Сокс 18 15 0.545
  Тампа Бэй Рейс 14 13 0.519
  Торонто Блю Джейс 15 18 0.455

American League Central

  PO Team W L PCT
  Чикаго Уайт Сокс 5 26 0.161
  Кливленд Гардианс 19 14 0.576
  Канзас-Сити Роялс 15 16 0.484
  Детройт Тайгерс 17 16 0.515
  Миннесота Твинс 17 18 0.486
Playoffs