03/20 00:00 - 11/03 23:59

National League West

  PO Team W L PCT
  1 Лос-Анджелес Доджерс 37 23 0.617
  2 Сан-Диего Падрес 32 30 0.516
  3 Сан-Франциско Джайентс 29 30 0.492
  4 Аризона Даймондбэкс 27 32 0.458
  5 Колорадо Рокиз 21 36 0.368

National League East

  PO Team W L PCT
  1 Филадельфия Филлис 41 18 0.695
  2 Атланта Брэйвз 33 24 0.579
  3 Вашингтон Нэшионалс 27 31 0.466
  4 Нью-Йорк Метс 24 35 0.407
  5 Майами Марлинс 21 39 0.350

National League Central

  PO Team W L PCT
  1 Милуоки Брюэрс 36 23 0.610
  2 Чикаго Кабс 29 31 0.483
  3 Сент-Луис Кардиналс 27 29 0.482
  4 Питтсбург Пайрэтс 27 32 0.458
  5 Цинциннати Редс 26 33 0.441

National League

  PO Team W L PCT
  1 Филадельфия Филлис 41 18 0.695
  2 Лос-Анджелес Доджерс 37 23 0.617
  3 Милуоки Брюэрс 36 23 0.610
  4 Атланта Брэйвз 33 24 0.579
  5 Сан-Диего Падрес 32 30 0.516
  6 Чикаго Кабс 29 31 0.483
  7 Сан-Франциско Джайентс 29 30 0.492
  8 Сент-Луис Кардиналс 27 29 0.482
  9 Питтсбург Пайрэтс 27 32 0.458
  10 Вашингтон Нэшионалс 27 31 0.466
  11 Аризона Даймондбэкс 27 32 0.458
  12 Цинциннати Редс 26 33 0.441
  13 Нью-Йорк Метс 24 35 0.407
  14 Колорадо Рокиз 21 36 0.368
  15 Майами Марлинс 21 39 0.350

American League West

  PO Team W L PCT
  1 Сиэтл Маринерс 33 27 0.550
  2 Техас Рэйнджерс 29 30 0.492
  3 Хьюстон Астрос 26 34 0.433
  4 Окленд Атлетикс 24 37 0.393
  5 Лос-Анджелес Энджелс 21 37 0.362

American League East

  PO Team W L PCT
  1 Нью-Йорк Янкиз 41 19 0.683
  2 Балтимор Ориолс 37 20 0.649
  3 Бостон Ред Сокс 30 30 0.500
  4 Тампа Бэй Рейс 29 31 0.483
  5 Торонто Блю Джейс 28 30 0.483

American League Central

  PO Team W L PCT
  1 Кливленд Гардианс 39 20 0.661
  2 Канзас-Сити Роялс 36 25 0.590
  3 Миннесота Твинс 33 26 0.559
  4 Детройт Тайгерс 29 30 0.492
  5 Чикаго Уайт Сокс 15 45 0.250

American League

  PO Team W L PCT
  1 Нью-Йорк Янкиз 41 19 0.683
  2 Кливленд Гардианс 39 20 0.661
  3 Балтимор Ориолс 37 20 0.649
  4 Канзас-Сити Роялс 36 25 0.590
  5 Миннесота Твинс 33 26 0.559
  6 Сиэтл Маринерс 33 27 0.550
  7 Бостон Ред Сокс 30 30 0.500
  8 Детройт Тайгерс 29 30 0.492
  9 Техас Рэйнджерс 29 30 0.492
  10 Тампа Бэй Рейс 29 31 0.483
  11 Торонто Блю Джейс 28 30 0.483
  12 Хьюстон Астрос 26 34 0.433
  13 Окленд Атлетикс 24 37 0.393
  14 Лос-Анджелес Энджелс 21 37 0.362
  15 Чикаго Уайт Сокс 15 45 0.250

MLB

  PO Team W L PCT
  1 Филадельфия Филлис 41 18 0.695
  2 Нью-Йорк Янкиз 41 19 0.683
  3 Кливленд Гардианс 39 20 0.661
  4 Балтимор Ориолс 37 20 0.649
  5 Лос-Анджелес Доджерс 37 23 0.617
  6 Милуоки Брюэрс 36 23 0.610
  7 Канзас-Сити Роялс 36 25 0.590
  8 Атланта Брэйвз 33 24 0.579
  9 Миннесота Твинс 33 26 0.559
  10 Сиэтл Маринерс 33 27 0.550
  11 Сан-Диего Падрес 32 30 0.516
  12 Бостон Ред Сокс 30 30 0.500
  13 Сан-Франциско Джайентс 29 30 0.492
  13 Детройт Тайгерс 29 30 0.492
  13 Техас Рэйнджерс 29 30 0.492
  16 Чикаго Кабс 29 31 0.483
  16 Тампа Бэй Рейс 29 31 0.483
  16 Торонто Блю Джейс 28 30 0.483
  19 Сент-Луис Кардиналс 27 29 0.482
  20 Вашингтон Нэшионалс 27 31 0.466
  21 Питтсбург Пайрэтс 27 32 0.458
  21 Аризона Даймондбэкс 27 32 0.458
  23 Цинциннати Редс 26 33 0.441
  24 Хьюстон Астрос 26 34 0.433
  25 Нью-Йорк Метс 24 35 0.407
  26 Окленд Атлетикс 24 37 0.393
  27 Колорадо Рокиз 21 36 0.368
  28 Лос-Анджелес Энджелс 21 37 0.362
  29 Майами Марлинс 21 39 0.350
  30 Чикаго Уайт Сокс 15 45 0.250
Playoffs

National League West

  PO Team W L PCT
  Колорадо Рокиз 13 14 0.481
  Сан-Франциско Джайентс 17 13 0.567
  Сан-Диего Падрес 13 19 0.406
  Лос-Анджелес Доджерс 20 12 0.625
  Аризона Даймондбэкс 13 15 0.464

National League East

  PO Team W L PCT
  Вашингтон Нэшионалс 10 13 0.435
  Атланта Брэйвз 19 12 0.613
  Майами Марлинс 11 21 0.344
  Филадельфия Филлис 24 8 0.750
  Нью-Йорк Метс 13 21 0.382

National League Central

  PO Team W L PCT
  Чикаго Кабс 16 13 0.552
  Цинциннати Редс 14 17 0.452
  Сент-Луис Кардиналс 13 12 0.520
  Милуоки Брюэрс 18 10 0.643
  Питтсбург Пайрэтс 12 15 0.444

National League

  PO Team W L PCT
  Вашингтон Нэшионалс 10 13 0.435
  Чикаго Кабс 16 13 0.552
  Цинциннати Редс 14 17 0.452
  Атланта Брэйвз 19 12 0.613
  Колорадо Рокиз 13 14 0.481
  Сент-Луис Кардиналс 13 12 0.520
  Сан-Франциско Джайентс 17 13 0.567
  Сан-Диего Падрес 13 19 0.406
  Майами Марлинс 11 21 0.344
  Филадельфия Филлис 24 8 0.750
  Лос-Анджелес Доджерс 20 12 0.625
  Милуоки Брюэрс 18 10 0.643
  Нью-Йорк Метс 13 21 0.382
  Питтсбург Пайрэтс 12 15 0.444
  Аризона Даймондбэкс 13 15 0.464

American League West

  PO Team W L PCT
  Лос-Анджелес Энджелс 7 21 0.250
  Сиэтл Маринерс 20 11 0.645
  Окленд Атлетикс 13 16 0.448
  Хьюстон Астрос 15 17 0.469
  Техас Рэйнджерс 14 13 0.519

American League East

  PO Team W L PCT
  Нью-Йорк Янкиз 18 8 0.692
  Балтимор Ориолс 21 12 0.636
  Бостон Ред Сокс 13 17 0.433
  Тампа Бэй Рейс 17 18 0.486
  Торонто Блю Джейс 14 13 0.519

American League Central

  PO Team W L PCT
  Чикаго Уайт Сокс 10 21 0.323
  Кливленд Гардианс 20 7 0.741
  Канзас-Сити Роялс 22 10 0.688
  Детройт Тайгерс 14 15 0.483
  Миннесота Твинс 16 13 0.552

American League

  PO Team W L PCT
  Лос-Анджелес Энджелс 7 21 0.250
  Чикаго Уайт Сокс 10 21 0.323
  Кливленд Гардианс 20 7 0.741
  Нью-Йорк Янкиз 18 8 0.692
  Канзас-Сити Роялс 22 10 0.688
  Балтимор Ориолс 21 12 0.636
  Бостон Ред Сокс 13 17 0.433
  Сиэтл Маринерс 20 11 0.645
  Окленд Атлетикс 13 16 0.448
  Хьюстон Астрос 15 17 0.469
  Детройт Тайгерс 14 15 0.483
  Миннесота Твинс 16 13 0.552
  Техас Рэйнджерс 14 13 0.519
  Тампа Бэй Рейс 17 18 0.486
  Торонто Блю Джейс 14 13 0.519
Playoffs

National League West

  PO Team W L PCT
  Колорадо Рокиз 8 22 0.267
  Сан-Франциско Джайентс 12 17 0.414
  Сан-Диего Падрес 19 11 0.633
  Лос-Анджелес Доджерс 17 11 0.607
  Аризона Даймондбэкс 14 17 0.452

National League East

  PO Team W L PCT
  Вашингтон Нэшионалс 17 18 0.486
  Атланта Брэйвз 14 12 0.538
  Майами Марлинс 10 18 0.357
  Филадельфия Филлис 17 10 0.630
  Нью-Йорк Метс 11 14 0.440

National League Central

  PO Team W L PCT
  Чикаго Кабс 13 18 0.419
  Цинциннати Редс 12 16 0.429
  Сент-Луис Кардиналс 14 17 0.452
  Милуоки Брюэрс 18 13 0.581
  Питтсбург Пайрэтс 15 17 0.469

National League

  PO Team W L PCT
  Вашингтон Нэшионалс 17 18 0.486
  Чикаго Кабс 13 18 0.419
  Цинциннати Редс 12 16 0.429
  Атланта Брэйвз 14 12 0.538
  Колорадо Рокиз 8 22 0.267
  Сент-Луис Кардиналс 14 17 0.452
  Сан-Франциско Джайентс 12 17 0.414
  Сан-Диего Падрес 19 11 0.633
  Майами Марлинс 10 18 0.357
  Филадельфия Филлис 17 10 0.630
  Лос-Анджелес Доджерс 17 11 0.607
  Милуоки Брюэрс 18 13 0.581
  Нью-Йорк Метс 11 14 0.440
  Питтсбург Пайрэтс 15 17 0.469
  Аризона Даймондбэкс 14 17 0.452

American League West

  PO Team W L PCT
  Лос-Анджелес Энджелс 14 16 0.467
  Сиэтл Маринерс 13 16 0.448
  Окленд Атлетикс 11 21 0.344
  Хьюстон Астрос 11 17 0.393
  Техас Рэйнджерс 15 17 0.469

American League East

  PO Team W L PCT
  Нью-Йорк Янкиз 23 11 0.676
  Балтимор Ориолс 16 8 0.667
  Бостон Ред Сокс 17 13 0.567
  Тампа Бэй Рейс 12 13 0.480
  Торонто Блю Джейс 14 17 0.452

American League Central

  PO Team W L PCT
  Чикаго Уайт Сокс 5 24 0.172
  Кливленд Гардианс 19 13 0.594
  Канзас-Сити Роялс 14 15 0.483
  Детройт Тайгерс 15 15 0.500
  Миннесота Твинс 17 13 0.567

American League

  PO Team W L PCT
  Лос-Анджелес Энджелс 14 16 0.467
  Чикаго Уайт Сокс 5 24 0.172
  Кливленд Гардианс 19 13 0.594
  Нью-Йорк Янкиз 23 11 0.676
  Канзас-Сити Роялс 14 15 0.483
  Балтимор Ориолс 16 8 0.667
  Бостон Ред Сокс 17 13 0.567
  Сиэтл Маринерс 13 16 0.448
  Окленд Атлетикс 11 21 0.344
  Хьюстон Астрос 11 17 0.393
  Детройт Тайгерс 15 15 0.500
  Миннесота Твинс 17 13 0.567
  Техас Рэйнджерс 15 17 0.469
  Тампа Бэй Рейс 12 13 0.480
  Торонто Блю Джейс 14 17 0.452
Playoffs