НХЛ Предсезон

Player Team Matches Goals G/M
Остон Мэтьюз Торонто Мейпл Лифс 84 70 0.83
Зак Хайман Эдмонтон Ойлерз 83 60 0.72
Сэм Ренарт Флорида Пантерз 85 59 0.69
Нэйтан МакКиннон Колорадо Эвеланш 85 53 0.62
Артемий Панарин Нью-Йорк Рейнджерс 85 50 0.59
Филип Форсберг Нэшвилл Предаторз 85 49 0.58
Дэвид Пастрнак Бостон Брюинз 85 48 0.56
Брэйден Поинт Тампа-Бэй Лайтнинг 84 47 0.56
Кирилл Капризов Миннесота Уайлд 75 46 0.61
Джонатан Марчессолт Вегас Голден Найтс 84 44 0.52
Леон Драйсайтл Эдмонтон Ойлерз 84 44 0.52
Никита Кучеров Тампа-Бэй Лайтнинг 84 44 0.52
Стив Стамков Тампа-Бэй Лайтнинг 82 43 0.52
Сидни Кросби Питтсбург Пингвинз 82 42 0.51
Микко Рантанен Колорадо Эвеланш 83 42 0.51
Брок Бесер Ванкувер Кэнакс 84 41 0.49
Крис Крейдер Нью-Йорк Рейнджерс 85 41 0.48
Вильям Нюландер Торонто Мейпл Лифс 82 40 0.49
Джей Ти Миллер Ванкувер Кэнакс 84 38 0.45
Себастьян Ахо Каролина Харрикейнс 82 38 0.46
Франк Ватрано Анахайм Дакс 82 37 0.45
Брэди Ткачук Оттава Сенаторз 81 37 0.46
Кайл Коннор Виннипег Джетс 68 36 0.53
Картер Верха Флорида Пантерз 79 36 0.46
Брок Нельсон Нью-Йорк Айлендерс 86 35 0.41
Seth Jarvis Каролина Харрикейнс 85 35 0.41
Тайлер Тоффоли Нью-Джерси Девилз 82 34 0.41
Бо Хорват Нью-Йорк Айлендерс 85 34 0.40
Элиас Петтерссон Ванкувер Кэнакс 85 34 0.40
Коннор Макдэвид Эдмонтон Ойлерз 79 33 0.42
Дилан Ларкин Детройт Ред Уингз 68 33 0.49
Трэвис Конечны Филадельфия Флайерс 76 33 0.43
Клэйтон Келлер Аризона Койотис 78 33 0.42
Николас Сузуки Монреаль Канадиенс 82 33 0.40
Джек Айкел Вегас Голден Найтс 65 32 0.49
Тревор Мур Лос-Анджелес Кингз 85 32 0.38
Уайатт Джонстон Даллас Старз 84 32 0.38
Кайл Палмьери Нью-Йорк Айлендерс 86 31 0.36
Джейк Гюнцел Каролина Харрикейнс 71 31 0.44
Брэд Марчанд Бостон Брюинз 85 31 0.36
Джейсон Робертсон Даллас Старз 84 31 0.37
Валерий Ничушкин Колорадо Эвеланш 58 31 0.53
Эйдриан Кемп Лос-Анджелес Кингз 80 31 0.39
Александр Овечкин Вашингтон Кэпиталз 82 31 0.38
Джордан Куру Сент-Луис Блюз 82 31 0.38
Егор Шарангович Калгари Флэймз 82 31 0.38
Лукас Раймонд Детройт Ред Уингз 82 31 0.38
Джон Таварес Торонто Мейпл Лифс 83 30 0.36
Кевин Фиала Лос-Анджелес Кингз 85 30 0.35
Виллиам Карлссон Вегас Голден Найтс 72 30 0.42
Роопе Хинтц Даллас Старз 82 30 0.37
Джоэл Эриксон Эк Миннесота Уайлд 77 30 0.39
Блейк Коулман Калгари Флэймз 78 30 0.38
Мэтью Ткачук Флорида Пантерз 83 29 0.35
Назем Кадри Калгари Флэймз 82 29 0.35
Джаред Макканн Сиэтл Кракен 80 29 0.36
Тедж Томпсон Баффало Сейбрз 71 29 0.41
Matthew Boldy Миннесота Уайлд 75 29 0.39
Дилан Стром Вашингтон Кэпиталз 85 28 0.33
Брайан Раст Питтсбург Пингвинз 62 28 0.45
Тимо Майер Нью-Джерси Девилз 69 28 0.41
Оуэн Типпетт Филадельфия Флайерс 78 28 0.36
Дрейк Ботерсон Оттава Сенаторз 82 28 0.34
Коул Кофилд Монреаль Канадиенс 82 28 0.34
Алексис Лафренье Нью-Йорк Рейнджерс 85 28 0.33
John Peterka Баффало Сейбрз 82 28 0.34
Анзе Копитар Лос-Анджелес Кингз 84 27 0.32
Мика Зибанеяд Нью-Йорк Рейнджерс 84 27 0.32
Брэндон Хэйгел Тампа-Бэй Лайтнинг 85 27 0.32
Ryan O'Reilly Нэшвилл Предаторз 85 27 0.32
Марк Шейфеле Виннипег Джетс 77 27 0.35
Винсент Трочек Нью-Йорк Рейнджерс 85 27 0.32
Джо Павелски Даллас Старз 84 27 0.32
Йеспер Братт Нью-Джерси Девилз 82 27 0.33
Алекс ДеБринкэт Детройт Ред Уингз 82 27 0.33
Нико Хисчиер Нью-Джерси Девилз 71 27 0.38
Джек Хьюз Нью-Джерси Девилз 62 27 0.44
Jake Neighbours Сент-Луис Блюз 77 27 0.35
Теуво Терявяйнен Каролина Харрикейнс 80 26 0.33
Шен Монахан Виннипег Джетс 86 26 0.30
Евгений Малкин Питтсбург Пингвинз 82 26 0.32
Брэндон Саад Сент-Луис Блюз 82 26 0.32
Павел Бучневич Сент-Луис Блюз 80 26 0.33
Митчелл Марнер Торонто Мейпл Лифс 72 26 0.36
Роберт Томас Сент-Луис Блюз 82 26 0.32
Эвандер Кане Эдмонтон Ойлерз 80 25 0.31
Адам Энрике Эдмонтон Ойлерз 85 25 0.29
Ник Пол Тампа-Бэй Лайтнинг 85 25 0.29
Мартин Некас Каролина Харрикейнс 81 25 0.31
Мэтью Барзал Нью-Йорк Айлендерс 84 25 0.30
Мэтт Духене Даллас Старз 82 25 0.30
Тайлер Сегуин Даллас Старз 70 25 0.36
Николай Элерс Виннипег Джетс 85 25 0.29
Чарли Койл Бостон Брюинз 85 25 0.29
Владимир Тарасенко Флорида Пантерз 79 24 0.30
Энтони Дюклэр Сан-Хосе Шаркс 76 24 0.32
Джефф Скиннер Баффало Сейбрз 74 24 0.32
Фабиан Зеттерлунд Сан-Хосе Шаркс 82 24 0.29
Нилс Хогландерс Ванкувер Кэнакс 83 24 0.29
Мейсон Марчмент Даллас Старз 83 23 0.28
Энтони Манта Вегас Голден Найтс 76 23 0.30
Роман Йоси Нэшвилл Предаторз 85 23 0.27
Густав Никвист Нэшвилл Предаторз 84 23 0.27
Александр Барков Флорида Пантерз 76 23 0.30
Лоусон Крауз Аризона Койотис 81 23 0.28
Кирилл Марченко Коламбус Блю Джекетс 78 23 0.29
Джейми Бенн Даллас Старз 84 22 0.26
Тайлер Бертуцци Торонто Мейпл Лифс 83 22 0.27
Кейл Макар Колорадо Эвеланш 80 22 0.28
Джейк ДеБраск Бостон Брюинз 83 22 0.27
Андрей Кузьменко Ванкувер Кэнакс 72 22 0.31
Бони Дженнер Коламбус Блю Джекетс 58 22 0.38
Джейсон Дикинсон Чикаго Блэкхокс 82 22 0.27
Алекс Тух Баффало Сейбрз 75 22 0.29
Ник Шмалц Аризона Койотис 79 22 0.28
Габриэль Виларди Виннипег Джетс 50 22 0.44
Джоэль Фараби Филадельфия Флайерс 82 22 0.27
Коннор Бедард Чикаго Блэкхокс 68 22 0.32
Андерс Ли Нью-Йорк Айлендерс 85 21 0.25
Сэм Беннетт Флорида Пантерз 71 21 0.30
Уоррен Фогель Эдмонтон Ойлерз 85 21 0.25
Клод Жиру Оттава Сенаторз 82 21 0.26
Ник Бьюгстаг Аризона Койотис 76 21 0.28
Павел Заха Бостон Брюинз 81 21 0.26
Райан Хартман Миннесота Уайлд 74 21 0.28
Майкл Карконе Аризона Койотис 74 21 0.28
Трент Фредерик Бостон Брюинз 85 20 0.24
Дакота Джошуа Ванкувер Кэнакс 66 20 0.30
Майкл Бантинг Питтсбург Пингвинз 81 20 0.25
Патрик Кейн Детройт Ред Уингз 50 20 0.40
Брейден Шенн Сент-Луис Блюз 82 20 0.24
МакКензи Вигар Калгари Флэймз 82 20 0.24
Оливер Бьоркстранд Сиэтл Кракен 82 20 0.24
Энтони Чирелли Тампа-Бэй Лайтнинг 82 20 0.24
Конор Гарленд Ванкувер Кэнакс 85 20 0.24
Расмус Дахлин Баффало Сейбрз 81 20 0.25
Трой Терри Анахайм Дакс 76 20 0.26
Quinton Byfield Лос-Анджелес Кингз 83 20 0.24
Dawson Mercer Нью-Джерси Девилз 82 20 0.24
Marco Rossi Миннесота Уайлд 82 20 0.24
Tyson Foerster Филадельфия Флайерс 77 20 0.26
Juraj Slafkovsky Монреаль Канадиенс 82 20 0.24
Логан Кули Аризона Койотис 82 20 0.24
Райан Нагент-Хопкинс Эдмонтон Ойлерз 83 19 0.23
Том Уилсон Вашингтон Кэпиталз 77 19 0.25
Кейси Миттельштадт Колорадо Эвеланш 83 19 0.23
Коннор МакМайкл Вашингтон Кэпиталз 83 19 0.23
Арттури Лехконен Колорадо Эвеланш 48 19 0.40
Джонатан Друин Колорадо Эвеланш 79 19 0.24
Иван Барбашев Вегас Голден Найтс 84 19 0.23
Джей Ти Комфер Детройт Ред Уингз 77 19 0.25
Андрей Свешников Каролина Харрикейнс 63 19 0.30
Cole Perfetti Виннипег Джетс 71 19 0.27
Mason McTavish Анахайм Дакс 64 19 0.30
Томаш Гертл Сан-Хосе Шаркс 56 18 0.32
Росс Колтон Колорадо Эвеланш 83 18 0.22
Морган Гики Бостон Брюинз 79 18 0.23
Нино Нидеррейтер Виннипег Джетс 80 18 0.23
Алекс Киллорн Анахайм Дакс 63 18 0.29
Робби Фаббри Детройт Ред Уингз 69 18 0.26
Томас Новак Нэшвилл Предаторз 74 18 0.24
Даниэль Спронг Детройт Ред Уингз 76 18 0.24
Philipp Kurashev Чикаго Блэкхокс 75 18 0.24
Эван Бушар Эдмонтон Ойлерз 84 18 0.21
Dylan Cozens Баффало Сейбрз 79 18 0.23
Дмитрий Воронков Коламбус Блю Джекетс 75 18 0.24
Tim Stutzle Оттава Сенаторз 75 18 0.24
Дилан Гюнтер Аризона Койотис 45 18 0.40
Марк Стоун Вегас Голден Найтс 58 17 0.29
Пьер-Люк Дюбуа Лос-Анджелес Кингз 85 17 0.20
Luke Evangelista Нэшвилл Предаторз 83 17 0.20
Дрю Даути Лос-Анджелес Кингз 85 17 0.20
Ник Фолиньо Чикаго Блэкхокс 74 17 0.23
Дэвид Перрон Детройт Ред Уингз 76 17 0.22
Джордан Эберле Сиэтл Кракен 78 17 0.22
Йоел Армиа Монреаль Канадиенс 66 17 0.26
Тайлер Джонсон Чикаго Блэкхокс 67 17 0.25
Филлип Дано Лос-Анджелес Кингз 81 17 0.21
Дэнтон Хайнен Бостон Брюинз 77 17 0.22
Адам Фокс Нью-Йорк Рейнджерс 75 17 0.23
Куинн Хьюз Ванкувер Кэнакс 85 17 0.20
Матиас Маччелли Аризона Койотис 82 17 0.21
Элиас Линдхольм Калгари Флэймз 78 16 0.21
Колтон Сиссонс Нэшвилл Предаторз 84 16 0.19
Matthew Knies Торонто Мейпл Лифс 83 16 0.19
Стефан Нейсен Каролина Харрикейнс 85 16 0.19
Брендан Галлагер Монреаль Канадиенс 77 16 0.21
Эрик Хаула Нью-Джерси Девилз 76 16 0.21
Шандлер Стефенсон Вегас Голден Найтс 77 16 0.21
Эели Толванен Сиэтл Кракен 81 16 0.20
Джош Норрис Оттава Сенаторз 50 16 0.32
Александер Хольтц Нью-Джерси Девилз 82 16 0.20
Yegor Chinakhov Коламбус Блю Джекетс 53 16 0.30
Drew O'Connor Питтсбург Пингвинз 79 16 0.20
Уиллиам Эклюнд Сан-Хосе Шаркс 80 16 0.20
Джейсон Цуккер Нэшвилл Предаторз 72 15 0.21
Джордан Мартинук Каролина Харрикейнс 86 15 0.17
Пиус Сутер Ванкувер Кэнакс 70 15 0.21
Ларс Эллер Питтсбург Пингвинз 82 15 0.18
Микаел Баклунд Калгари Флэймз 82 15 0.18
Рикард Рэкелл Питтсбург Пингвинз 70 15 0.21
Сонни Милано Вашингтон Кэпиталз 52 15 0.29
Саймон Хольмстром Нью-Йорк Айлендерс 77 15 0.19
Томас Харли Даллас Старз 81 15 0.19
Алекс Ньюхук Монреаль Канадиенс 55 15 0.27
Matty Beniers Сиэтл Кракен 77 15 0.19
Bobby Mcmann Торонто Мейпл Лифс 56 15 0.27
Джимми Веси Нью-Йорк Рейнджерс 83 14 0.17
Ной Ханифин Калгари Флэймз 82 14 0.17
Адам Лоури Виннипег Джетс 84 14 0.17
Майк Амадио Вегас Голден Найтс 73 14 0.19
Эндрю Мангиапан Калгари Флэймз 75 14 0.19
Джейкоб Чикран Оттава Сенаторз 82 14 0.17
Алексей Торопченко Сент-Луис Блюз 82 14 0.17
Мейсон Эпплтон Виннипег Джетс 85 14 0.16
Николас Робертсон Торонто Мейпл Лифс 59 14 0.24
Connor Zary Калгари Флэймз 63 14 0.22
Девон Тэйвз Колорадо Эвеланш 85 13 0.15
Виктор Хедман Тампа-Бэй Лайтнинг 81 13 0.16
Райан Йохансен Колорадо Эвеланш 63 13 0.21
Кэм Аткинсон Филадельфия Флайерс 70 13 0.19
Джейден Шварц Сиэтл Кракен 62 13 0.21
Рейлли Смит Питтсбург Пингвинз 76 13 0.17
Кевин Хайес Сент-Луис Блюз 79 13 0.16
Эндрю Копп Детройт Ред Уингз 79 13 0.16
Брейди Скжей Каролина Харрикейнс 84 13 0.15
Николя Руа Вегас Голден Найтс 72 13 0.18
Филип Задина Сан-Хосе Шаркс 72 13 0.18
Майкл Расмуссен Детройт Ред Уингз 75 13 0.17
Морган Фрост Филадельфия Флайерс 71 13 0.18
Sam Lafferty Ванкувер Кэнакс 82 13 0.16
Александер Керфут Аризона Койотис 82 13 0.16
Каапо Какко Нью-Йорк Рейнджерс 64 13 0.20
Логан О'Коннор Колорадо Эвеланш 57 13 0.23
Anton Lundell Флорида Пантерз 81 13 0.16
Павел Дорофеев Вегас Голден Найтс 47 13 0.28
Ridly Greig Оттава Сенаторз 72 13 0.18
Will Cuylle Нью-Йорк Рейнджерс 84 13 0.15
Cole Sillinger Коламбус Блю Джекетс 77 13 0.17
Жан-Габриэль Пажо Нью-Йорк Айлендерс 85 12 0.14
Владислав Наместников Виннипег Джетс 81 12 0.15
Джош Моррисси Виннипег Джетс 84 12 0.14
Яков Тренин Нэшвилл Предаторз 79 12 0.15
Кори Перри Чикаго Блэкхокс 57 12 0.21
Матс Цуккарелло-Аасен Миннесота Уайлд 69 12 0.17
Ти Джей Оши Вашингтон Кэпиталз 55 12 0.22
Микаел Гранлунд Сан-Хосе Шаркс 69 12 0.17
Евгений Дадонов Даллас Старз 53 12 0.23
Джонатан Хабердю Калгари Флэймз 81 12 0.15
Скотт Лоутон Филадельфия Флайерс 82 12 0.15
Майк Маккарон Нэшвилл Предаторз 73 12 0.16
Джонни Годреу Коламбус Блю Джекетс 81 12 0.15
Ник Дауд Вашингтон Кэпиталз 67 12 0.18
Эван Родригес Флорида Пантерз 83 12 0.14
Чарли Макэвой Бостон Брюинз 77 12 0.16
Eetu Luostarinen Флорида Пантерз 85 12 0.14
Александр Тексье Коламбус Блю Джекетс 78 12 0.15
Джейк Уолмэн Детройт Ред Уингз 63 12 0.19
Райан Донато Чикаго Блэкхокс 78 12 0.15
Йеспери Котканиеми Каролина Харрикейнс 83 12 0.14
Joe Veleno Детройт Ред Уингз 80 12 0.15
Райан Маклеод Эдмонтон Ойлерз 84 12 0.14
Alex Laferriere Лос-Анджелес Кингз 84 12 0.14
Лео Карлсон Анахайм Дакс 55 12 0.22
Adam Fantilli Коламбус Блю Джекетс 49 12 0.24
Брент Бернс Каролина Харрикейнс 86 11 0.13
Джон Карлсон Вашингтон Кэпиталз 85 11 0.13
Пьер Энгвал Нью-Йорк Айлендерс 78 11 0.14
Кифер Шервуд Нэшвилл Предаторз 71 11 0.15
Коннор Дюар Миннесота Уайлд 77 11 0.14
Майлз Вуд Колорадо Эвеланш 77 11 0.14
Боуэн Байрэм Баффало Сейбрз 73 11 0.15
Джефф Картер Питтсбург Пингвинз 72 11 0.15
Эрик Карлссон Питтсбург Пингвинз 82 11 0.13
Кайл Окпосо Флорида Пантерз 68 11 0.16
Маркус Йоханссон Миннесота Уайлд 78 11 0.14
Маттиас Экхолм Эдмонтон Ойлерз 82 11 0.13
Джеймс Ван Римсдик Бостон Брюинз 72 11 0.15
Крэйг Смит Даллас Старз 75 11 0.15
Шон Кутюрье Филадельфия Флайерс 74 11 0.15
Райан Стром Анахайм Дакс 79 11 0.14
Доминик Кубалик Оттава Сенаторз 74 11 0.15
Ондрей Палат Нью-Джерси Девилз 71 11 0.15
Илья Михеев Ванкувер Кэнакс 81 11 0.14
Кевин Стенлунд Флорида Пантерз 84 11 0.13
Янни Гоерд Сиэтл Кракен 80 11 0.14
Закари Веренски Коламбус Блю Джекетс 70 11 0.16
Майкл Мэтсон Монреаль Канадиенс 82 11 0.13
Трэвис Санхейм Филадельфия Флайерс 81 11 0.14
Винс Данн Сиэтл Кракен 59 11 0.19
Матье Джозеф Оттава Сенаторз 72 11 0.15
Александр Нюландер Коламбус Блю Джекетс 28 11 0.39
Люк Кунин Сан-Хосе Шаркс 77 11 0.14
Райан Полинг Филадельфия Флайерс 77 11 0.14
Морган Баррон Виннипег Джетс 80 11 0.14
Mikey Eyssimont Тампа-Бэй Лайтнинг 84 11 0.13
Алекс Иафалло Виннипег Джетс 85 11 0.13
Бретт Лисон Анахайм Дакс 68 11 0.16
Бобби Бринк Филадельфия Флайерс 57 11 0.19
Tye Kartye Сиэтл Кракен 77 11 0.14
Закари Бенсон Баффало Сейбрз 71 11 0.15
Макс Доми Торонто Мейпл Лифс 83 10 0.12
Джон Рослович Коламбус Блю Джекетс 62 10 0.16
Сэм Каррик Эдмонтон Ойлерз 80 10 0.12
Шон Уокер Колорадо Эвеланш 84 10 0.12
Джордан Стаал Каролина Харрикейнс 84 10 0.12
Кристофер Летанг Питтсбург Пингвинз 82 10 0.12
Калле Ярнкрок Торонто Мейпл Лифс 55 10 0.18
Кейси Цизикас Нью-Йорк Айлендерс 74 10 0.14
Маркус Фолигьо Миннесота Уайлд 55 10 0.18
Дарнелл Нерс Эдмонтон Ойлерз 84 10 0.12
Люк Гленденинг Тампа-Бэй Лайтнинг 84 10 0.12
Густав Форслинг Флорида Пантерз 82 10 0.12
Шейн Гостисбехере Детройт Ред Уингз 81 10 0.12
Майк Хоффман Сан-Хосе Шаркс 66 10 0.15
Колтон Парайко Сент-Луис Блюз 82 10 0.12
Майкл Маклеод Нью-Джерси Девилз 45 10 0.22
Джордан Гринуэй Баффало Сейбрз 67 10 0.15
Ноа Добсон Нью-Йорк Айлендерс 83 10 0.12
Justin Danforth Коламбус Блю Джекетс 71 10 0.14
Кам Йорк Филадельфия Флайерс 82 10 0.12
Jake Sanderson Оттава Сенаторз 79 10 0.13
Евгений Кузнецов Каролина Харрикейнс 67 9 0.13
Дэвид Кампф Торонто Мейпл Лифс 81 9 0.11
Джош Мэнсон Колорадо Эвеланш 79 9 0.11
Эндрю Монтур Флорида Пантерз 69 9 0.13
К'Андре Миллер Нью-Йорк Рейнджерс 83 9 0.11
Томас Татар Сиэтл Кракен 70 9 0.13
Александр Веннберг Сиэтл Кракен 82 9 0.11
Блэйк Уилер Нью-Йорк Рейнджерс 54 9 0.17
Оливер Экман-Ларссон Флорида Пантерз 83 9 0.11
Расмус Андерссон Калгари Флэймз 78 9 0.12
Джош Андерсон Монреаль Канадиенс 78 9 0.12
Дэмон Северсон Коламбус Блю Джекетс 67 9 0.13
Томас Чабот Оттава Сенаторз 51 9 0.18
Шон Курали Коламбус Блю Джекетс 62 9 0.15
Сэм Стил Даллас Старз 79 9 0.11
Миро Хеисканен Даллас Старз 73 9 0.12
Шон Дурзи Аризона Койотис 76 9 0.12
Moritz Seider Детройт Ред Уингз 82 9 0.11
Шане Пинто Оттава Сенаторз 41 9 0.22
Cole Smith Нэшвилл Предаторз 83 9 0.11
Jack Quinn Баффало Сейбрз 27 9 0.33
Luke Hughes Нью-Джерси Девилз 82 9 0.11
Джон Бичер Бостон Брюинз 55 8 0.15
Дилан Холлоуэй Эдмонтон Ойлерз 41 8 0.20
Клим Костин Детройт Ред Уингз 52 8 0.15
Эмиль Бемстрём Питтсбург Пингвинз 56 8 0.14
Тревор Льюис Лос-Анджелес Кингз 85 8 0.09
Бренден Диллон Виннипег Джетс 80 8 0.10
Земгус Гирдженсонс Баффало Сейбрз 63 8 0.13
Сет Джонс Чикаго Блэкхокс 67 8 0.12
Джейк МкКэйб Торонто Мейпл Лифс 76 8 0.11
Карл Грундстром Лос-Анджелес Кингз 53 8 0.15
Джален Чатфилд Каролина Харрикейнс 76 8 0.11
Киган Колесар Вегас Голден Найтс 81 8 0.10
Бретт Хоуден Вегас Голден Найтс 74 8 0.11
Колин Блэквелл Чикаго Блэкхокс 44 8 0.18
Кайлер Ямамото Сиэтл Кракен 59 8 0.14
Паркер Келли Оттава Сенаторз 80 8 0.10
Jack McBain Аризона Койотис 67 8 0.12
Jack Drury Каролина Харрикейнс 78 8 0.10
Мартин Поспишил Калгари Флэймз 63 8 0.13
Юусо Пярссинен Нэшвилл Предаторз 44 8 0.18
Hendrix Lapierre Вашингтон Кэпиталз 54 8 0.15
Дмитрий Орлов Каролина Харрикейнс 86 7 0.08
Никита Задоров Ванкувер Кэнакс 78 7 0.09
Тайлер Мотте Тампа-Бэй Лайтнинг 72 7 0.10
Зак Парис Колорадо Эвеланш 33 7 0.21
Борис Качук Оттава Сенаторз 59 7 0.12
Кал Клаттербак Нью-Йорк Айлендерс 86 7 0.08
Якоб Силфверберг Анахайм Дакс 81 7 0.09
Йонас Бродин Миннесота Уайлд 62 7 0.11
Андре Бураковски Сиэтл Кракен 49 7 0.14
Натан Уолкер Сент-Луис Блюз 45 7 0.16
Джастин Шультц Сиэтл Кракен 70 7 0.10
Ник Казинз Флорида Пантерз 72 7 0.10
Морган Райлли Торонто Мейпл Лифс 75 7 0.09
Виктор Олофссон Баффало Сейбрз 51 7 0.14
Кертис Лазар Нью-Джерси Девилз 71 7 0.10
Радек Факса Даллас Старз 76 7 0.09
Джейкоб Миддлтон Миннесота Уайлд 80 7 0.09
Гарнет Хатауэй Филадельфия Флайерс 82 7 0.09
Марк Янковски Нэшвилл Предаторз 35 7 0.20
Брэндон Танев Сиэтл Кракен 66 7 0.11
Таннер Жанно Тампа-Бэй Лайтнинг 57 7 0.12
Джейкоб Макдональд Сан-Хосе Шаркс 35 7 0.20
Pontus Holmberg Торонто Мейпл Лифс 57 7 0.12
Пол Коттер Вегас Голден Найтс 76 7 0.09
Александр Романов Нью-Йорк Айлендерс 85 7 0.08
Джейк Эванс Монреаль Канадиенс 82 7 0.09
Артур Калиев Лос-Анджелес Кингз 51 7 0.14
Филип Томасино Нэшвилл Предаторз 41 7 0.17
Блейк Лизотт Лос-Анджелес Кингз 66 7 0.11
Justin Barron Монреаль Канадиенс 48 7 0.15
Brock Faber Миннесота Уайлд 82 7 0.09
Энтони Бовилье Ванкувер Кэнакс 63 6 0.10
Эндрю Коглиано Колорадо Эвеланш 78 6 0.08
Марк-Эдуард Власич Сан-Хосе Шаркс 57 6 0.11
Еспер Фаст Каролина Харрикейнс 73 6 0.08
Кевин Шаттенкирк Бостон Брюинз 64 6 0.09
Эрик Густафссон Нью-Йорк Рейнджерс 79 6 0.08
Эрик Гудбрансон Коламбус Блю Джекетс 78 6 0.08
Давид Савард Монреаль Канадиенс 60 6 0.10
Виктор Арвидссон Лос-Анджелес Кингз 21 6 0.29
Оскар Сундквист Сент-Луис Блюз 71 6 0.08
Каспери Капанен Сент-Луис Блюз 73 6 0.08
Радко Гудас Анахайм Дакс 66 6 0.09
Брайан Дюмулин Сиэтл Кракен 80 6 0.07
Патрик Лайне Коламбус Блю Джекетс 18 6 0.33
Владислав Гавриков Лос-Анджелес Кингз 80 6 0.07
Джейккоб Славин Каролина Харрикейнс 85 6 0.07
Николас Обе-Кубель Вашингтон Кэпиталз 62 6 0.10
Уильям Карриер Вегас Голден Найтс 41 6 0.15
Джереми Лаузон Нэшвилл Предаторз 82 6 0.07
Джонни Бродзински Нью-Йорк Рейнджерс 57 6 0.11
Джеспер Боквист Бостон Брюинз 50 6 0.12
Тедди Блюгер Ванкувер Кэнакс 71 6 0.08
Noah Gregor Торонто Мейпл Лифс 63 6 0.10
Бек Маленстин Вашингтон Кэпиталз 84 6 0.07
Эй Джей Грир Калгари Флэймз 59 6 0.10
Даррен Раддыш Тампа-Бэй Лайтнинг 85 6 0.07
Алекс Барре-Буле Тампа-Бэй Лайтнинг 36 6 0.17
Майк Райлли Нью-Йорк Айлендерс 65 6 0.09
Коди Гласс Нэшвилл Предаторз 41 6 0.15
Джонатан Ковачевич Монреаль Канадиенс 62 6 0.10
Noah Cates Филадельфия Флайерс 59 6 0.10
Тревор Зеграс Анахайм Дакс 31 6 0.19
Алексей Протас Вашингтон Кэпиталз 81 6 0.07
Owen Power Баффало Сейбрз 76 6 0.08
Kaiden Guhle Монреаль Канадиенс 70 6 0.09
Thomas Bordeleau Сан-Хосе Шаркс 27 6 0.22
Kent Johnson Коламбус Блю Джекетс 42 6 0.14
Логан Станковен Даллас Старз 26 6 0.23
Брейден МакНабб Вегас Голден Найтс 84 5 0.06
Барклай Гудроу Нью-Йорк Рейнджерс 83 5 0.06
Брэндон Карло Бостон Брюинз 79 5 0.06
Кайл МакЛин Нью-Йорк Айлендерс 36 5 0.14
Брэндон Духайм Колорадо Эвеланш 83 5 0.06
Эрик Джонсон Баффало Сейбрз 67 5 0.07
Сэм Гагнер Эдмонтон Ойлерз 28 5 0.18
Тайлер Майерс Ванкувер Кэнакс 79 5 0.06
Кэм Фаулер Анахайм Дакс 81 5 0.06
Брендан Смит Нью-Джерси Девилз 63 5 0.08
Торей Круг Сент-Луис Блюз 77 5 0.06
Ян Рутта Сан-Хосе Шаркс 70 5 0.07
Еса Линделл Даллас Старз 84 5 0.06
Дуги Хэмилтон Нью-Джерси Девилз 20 5 0.25
Таннер Пирсон Монреаль Канадиенс 54 5 0.09
Ши Теодоре Вегас Голден Найтс 49 5 0.10
Коди Чечи Эдмонтон Ойлерз 82 5 0.06
Райан Пулок Нью-Йорк Айлендерс 62 5 0.08
Дерек Райан Эдмонтон Ойлерз 70 5 0.07
Лайм О'Брайен Аризона Койотис 75 5 0.07
Бен Чиаро Детройт Ред Уингз 77 5 0.06
Иван Проворов Коламбус Блю Джекетс 82 5 0.06
Райан Карпентер Сан-Хосе Шаркс 62 5 0.08
Джастин Бейли Сан-Хосе Шаркс 59 5 0.08
Фредерик Гудро Миннесота Уайлд 67 5 0.07
Кристиан Фишер Детройт Ред Уингз 79 5 0.06
Кристиан Дворак Монреаль Канадиенс 30 5 0.17
Филип Хронек Ванкувер Кэнакс 84 5 0.06
Натан Бастиан Нью-Джерси Девилз 54 5 0.09
Жюльен Готье Нью-Йорк Айлендерс 27 5 0.19
Джоуи Андерсон Чикаго Блэкхокс 55 5 0.09
Тейлор Раддиш Чикаго Блэкхокс 73 5 0.07
Макс Джонс Анахайм Дакс 53 5 0.09
Isac Lundestrom Анахайм Дакс 46 5 0.11
Мэтью Оливьер Коламбус Блю Джекетс 54 5 0.09
Райан Ломберг Флорида Пантерз 76 5 0.07
Джастин Бразо Бостон Брюинз 20 5 0.25
Филлип Ди Джузеппе Ванкувер Кэнакс 54 5 0.09
Маккензи Энтвистл Чикаго Блэкхокс 67 5 0.07
Марк Кастелич Оттава Сенаторз 63 5 0.08
Nico Sturm Сан-Хосе Шаркс 63 5 0.08
Нил Пионк Виннипег Джетс 85 5 0.06
Мэтт Рой Лос-Анджелес Кингз 84 5 0.06
Винни Литьери Миннесота Уайлд 46 5 0.11
Михаэль Кессельринг Аризона Койотис 65 5 0.08
Егор Замула Филадельфия Флайерс 66 5 0.08
Джанис Мозер Аризона Койотис 80 5 0.06
Valtteri Puustinen Питтсбург Пингвинз 52 5 0.10
Lukas Reichel Чикаго Блэкхокс 65 5 0.08
Braden Schneider Нью-Йорк Рейнджерс 85 5 0.06
