Брисбен Страйкерс @ Австралия - НПЛ - Квинсленд

DateRHome v Away-
10/24 07:00 21 [13] Брисбен Страйкерс v ФК Брисбен Олимпик [4] L 0-2
10/10 07:30 20 [9] Голд Кост Юнайтед v Брисбен Страйкерс [14] L 3-2
10/03 08:00 19 [14] Брисбен Страйкерс v Редлендс Юнайтед [12] L 0-4
09/25 08:00 26 [4] Лайонс ФК v Брисбен Страйкерс [14] L 2-0
09/19 08:00 25 [14] Брисбен Страйкерс v Саншайн Кост Уондерерс [5] L 0-3
09/11 09:30 24 [8] Истерн Сабербс v Брисбен Страйкерс [13] L 1-0
09/05 08:00 23 [13] Брисбен Страйкерс v Пенинсула Пауэр [1] D 0-0
08/28 08:00 22 [7] Моретон Бэй Юнайтед v Брисбен Страйкерс [12] L 6-1
07/24 08:30 18 [9] Логан Лайтнинг v Брисбен Страйкерс [14] W 2-4
07/18 08:00 17 [14] Брисбен Страйкерс v Брисбен Роар НПЛ [2] L 0-2
07/13 09:30 15 [3] Голд Кост Найтс v Брисбен Страйкерс [14] D 3-3
07/10 09:15 16 [11] Кэпалаба Бульдогс v Брисбен Страйкерс [14] L 1-0
06/26 09:30 14 [13] Магпис Крузейдерс v Брисбен Страйкерс [14] W 1-2
06/13 08:00 13 [14] Брисбен Страйкерс v Лайонс ФК [7] L 2-7
06/06 06:15 12 [8] Саншайн Кост Уондерерс v Брисбен Страйкерс [14] L 2-1
05/30 08:00 11 [14] Брисбен Страйкерс v Истерн Сабербс [9] L 0-1
05/22 08:30 10 [1] Пенинсула Пауэр v Брисбен Страйкерс [14] L 7-0
05/16 08:00 9 [14] Брисбен Страйкерс v Моретон Бэй Юнайтед [6] L 1-4
05/09 08:00 8 [6] ФК Брисбен Олимпик v Брисбен Страйкерс [14] L 10-0
05/02 08:00 7 [14] Брисбен Страйкерс v Голд Кост Юнайтед [10] L 1-3
04/21 09:30 3 [14] Брисбен Страйкерс v Кэпалаба Бульдогс [9] L 0-1
04/16 09:30 6 [13] Редлендс Юнайтед v Брисбен Страйкерс [14] L 3-2
04/11 08:00 5 [13] Брисбен Страйкерс v Логан Лайтнинг [9] L 0-3
03/28 08:00 4 [3] Брисбен Роар НПЛ v Брисбен Страйкерс [11] L 6-0
03/23 09:00 3 Брисбен Страйкерс v Кэпалаба Бульдогс - Postponed
03/14 08:00 2 [10] Брисбен Страйкерс v Голд Кост Найтс [9] L 2-3
03/06 09:00 1 [2] Брисбен Страйкерс v Магпис Крузейдерс [2] L 0-1
11/14 06:45 20 [8] Истерн Сабербс v Брисбен Страйкерс [7] L 3-1
11/07 08:30 13 [7] Брисбен Страйкерс v Голд Кост Юнайтед [9] W 2-1
11/03 09:00 9 [7] Брисбен Страйкерс v Редлендс Юнайтед [13] L 1-2