Чемпионат Бразилии по баскетболу

Чемпионат Бразилии по баскетболу

10/13 00:00 - 05/31 23:59

NBB 23/24

  PO Team W L Goals PTS PCT
  1 Фламенго 27 5 2717 : 2358 59 0.844
  2 Франка 26 5 2717 : 2351 57 0.839
  3 Бауру 23 11 2778 : 2680 57 0.676
  4 Минас 24 8 2744 : 2350 56 0.750
  5 ФК Васко да Гама 23 8 2373 : 2255 54 0.742
  6 Unifacisa 20 12 2689 : 2542 52 0.625
  7 Fortaleza BC 18 14 2546 : 2468 50 0.563
  8 Паулистано 18 13 2318 : 2228 49 0.581
  9 Сан-Жозе 17 15 2539 : 2466 49 0.531
  10 Corinthians 17 14 2509 : 2448 48 0.548
  11 Sao Paulo 15 16 2430 : 2472 46 0.484
  12 Pato Basquete 14 18 2502 : 2558 46 0.438
  13 Пиньейру 13 18 2313 : 2423 44 0.419
  14 Ботафого 9 25 2691 : 2989 43 0.265
  15 Uniao Corinthians 10 22 2395 : 2677 42 0.313
  16 Можи-дас-Крузис 8 24 2367 : 2563 40 0.250
  17 Кашиас-до-Сул 8 24 2305 : 2569 40 0.250
  18 Cerrado 8 23 2320 : 2379 39 0.258
  19 Бразилиа 4 27 2261 : 2738 35 0.129
Playoffs

NBB 23/24

  PO Team W L Goals PTS PCT
  1 Фламенго 15 1 1380 : 1114 31 0.938
  2 Минас 14 3 1439 : 1198 31 0.824
  3 Франка 14 2 1480 : 1222 30 0.875
  4 Unifacisa 14 2 1407 : 1234 30 0.875
  5 Бауру 14 2 1366 : 1227 30 0.875
  6 ФК Васко да Гама 12 3 1151 : 1046 27 0.800
  7 Fortaleza BC 11 5 1271 : 1186 27 0.688
  8 Сан-Жозе 10 6 1298 : 1184 26 0.625
  9 Pato Basquete 10 6 1315 : 1233 26 0.625
  10 Corinthians 9 8 1389 : 1359 26 0.529
  11 Пиньейру 8 9 1296 : 1318 25 0.471
  12 Паулистано 9 6 1167 : 1089 24 0.600
  13 Sao Paulo 8 8 1254 : 1247 24 0.500
  14 Можи-дас-Крузис 5 11 1232 : 1258 21 0.313
  15 Ботафого 5 11 1267 : 1367 21 0.313
  16 Uniao Corinthians 5 10 1131 : 1201 20 0.333
  17 Кашиас-до-Сул 4 12 1190 : 1267 20 0.250
  18 Cerrado 4 11 1123 : 1125 19 0.267
  19 Бразилиа 2 13 1150 : 1333 17 0.133
Playoffs

NBB 23/24

  PO Team W L Goals PTS PCT
  1 Фламенго 12 4 1337 : 1244 28 0.750
  2 Франка 12 3 1237 : 1129 27 0.800
  3 ФК Васко да Гама 11 5 1222 : 1209 27 0.688
  4 Бауру 9 9 1412 : 1453 27 0.500
  5 Минас 10 5 1305 : 1152 25 0.667
  6 Паулистано 9 7 1151 : 1139 25 0.563
  7 Fortaleza BC 7 9 1275 : 1282 23 0.438
  8 Сан-Жозе 7 9 1241 : 1282 23 0.438
  9 Corinthians 8 6 1120 : 1089 22 0.571
  10 Sao Paulo 7 8 1176 : 1225 22 0.467
  11 Unifacisa 6 10 1282 : 1308 22 0.375
  12 Uniao Corinthians 5 12 1264 : 1476 22 0.294
  13 Ботафого 4 14 1424 : 1622 22 0.222
  14 Cerrado 4 12 1197 : 1254 20 0.250
  15 Pato Basquete 4 12 1187 : 1325 20 0.250
  16 Кашиас-до-Сул 4 12 1115 : 1302 20 0.250
  17 Пиньейру 5 9 1017 : 1105 19 0.357
  18 Можи-дас-Крузис 3 13 1135 : 1305 19 0.188
  19 Бразилиа 2 14 1111 : 1405 18 0.125
Playoffs